Gerhardstraße 50181 Bedburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gerhardstraße Bedburg
| Wohnung | 1949.24 € / m² |
| Haus | 2115.13 € / m² |
Mietspiegel Gerhardstraße Bedburg
| Kaltmiete | 9.58 € / m² |
| Nebenkosten | 2.63 € / m² |
| Warmmiete | 12.21 € / m² |
Bodenrichtwert Gerhardstraße Bedburg
| Erschlossen | 266.81 € / m² |
| Unerschlossen | 219.05 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gerhardstraße in 50181 Bedburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gerhardstraße 1 | 76 m² | 160.749,88 € |
| Gerhardstraße 2 | 85 m² | 179.786,05 € |
| Gerhardstraße 3 | 75 m² | 158.634,75 € |
| Gerhardstraße 4 | 65 m² | 137.483,45 € |
| Gerhardstraße 5 | 75 m² | 158.634,75 € |
| Gerhardstraße 6 | 79 m² | 167.095,27 € |
| Gerhardstraße 7 | 75 m² | 158.634,75 € |
| Gerhardstraße 8 | 64 m² | 135.368,32 € |
| Gerhardstraße 9 | 75 m² | 158.634,75 € |
| Gerhardstraße 10 | 115 m² | 243.239,95 € |
| Gerhardstraße 11 | 75 m² | 158.634,75 € |
| Gerhardstraße 12 | 63 m² | 133.253,19 € |
| Gerhardstraße 13 | 80 m² | 169.210,40 € |
| Gerhardstraße 14 | 62 m² | 131.138,06 € |
| Gerhardstraße 15 | 79 m² | 167.095,27 € |
| Gerhardstraße 16 | 72 m² | 152.289,36 € |
| Gerhardstraße 17 | 79 m² | 167.095,27 € |
| Gerhardstraße 18 | 75 m² | 158.634,75 € |
| Gerhardstraße 19 | 80 m² | 169.210,40 € |
| Gerhardstraße 20 | 63 m² | 133.253,19 € |
| Gerhardstraße 21 | 80 m² | 169.210,40 € |
| Gerhardstraße 22 | 64 m² | 135.368,32 € |
| Gerhardstraße 23 | 80 m² | 169.210,40 € |
| Gerhardstraße 24 | 65 m² | 137.483,45 € |
| Gerhardstraße 25 | 80 m² | 169.210,40 € |
| Gerhardstraße 26 | 65 m² | 137.483,45 € |
| Gerhardstraße 27 | 79 m² | 167.095,27 € |
| Gerhardstraße 28 | 65 m² | 137.483,45 € |
| Gerhardstraße 29 | 76 m² | 160.749,88 € |
| Gerhardstraße 30 | 65 m² | 137.483,45 € |
| Gerhardstraße 31 | 76 m² | 160.749,88 € |
| Gerhardstraße 32 | 63 m² | 133.253,19 € |
| Gerhardstraße 33 | 76 m² | 160.749,88 € |
| Gerhardstraße 34 | 64 m² | 135.368,32 € |
| Gerhardstraße 35 | 57 m² | 120.562,41 € |
| Gerhardstraße 36 | 73 m² | 154.404,49 € |
| Gerhardstraße 37 | 58 m² | 122.677,54 € |
| Gerhardstraße 38 | 75 m² | 158.634,75 € |
| Gerhardstraße 39 | 89 m² | 188.246,57 € |
| Gerhardstraße 40 | 91 m² | 192.476,83 € |
| Gesamt | 2.953,00 m² | 6.245.978,89 € |
Gerhardstraße in Bedburg: Ein Blick auf eine besondere Straße
Die Gerhardstraße in Bedburg ist eine bemerkenswerte Straße, die sich durch ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Gewerbeimmobilien, historischen Gebäuden und einer lebendigen Gemeinschaft auszeichnet. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein Ort, an dem Geschichte und modernes Leben aufeinandertreffen.
Die Lage der Gerhardstraße
Die Gerhardstraße befindet sich in einer zentralen Lage in Bedburg, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Region macht. Die Nähe zu wichtigen Einrichtungen und Verkehrsanbindungen macht sie besonders attraktiv für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Gerhardstraße findet man eine Vielzahl von architektonisch interessanten Gebäuden. Von traditionellen Wohnhäusern bis hin zu modernen Geschäftsräumen bietet die Straße einen spannenden Einblick in die bauliche Entwicklung der Region. Historische Fassaden erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und tragen zur besonderen Atmosphäre der Gerhardstraße bei.
Ein Zuhause für Gemeinschaft und Gewerbe
Die Gerhardstraße ist nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein pulsierendes Zentrum für lokale Geschäfte und Dienstleistungen. Zahlreiche kleine Läden, Cafés und Dienstleister prägen das Bild der Straße und bieten den Bewohnern alles, was sie für den täglichen Bedarf benötigen. Diese Mischung aus Wohn- und Gewerbeimmobilien macht die Gerhardstraße zu einem lebendigen Ort der Begegnung.
Verkehrsanbindung
Mit ihrer günstigen Verkehrsanbindung ist die Gerhardstraße sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger und Radfahrer leicht erreichbar. Die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ermöglicht es Bewohnern und Besuchern, schnell und unkompliziert in andere Teile von Bedburg und darüber hinaus zu gelangen.
Fazit
Die Gerhardstraße in Bedburg ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein bedeutender Teil des städtischen Lebens, der Geschichte und Moderne vereint. Mit ihrer zentralen Lage, architektonischen Vielfalt und lebendigen Gemeinschaft bietet sie Bewohnern und Besuchern gleichermaßen eine hohe Lebensqualität. Egal, ob man die historischen Gebäude bewundern, in den lokalen Geschäften stöbern oder einfach nur die Atmosphäre genießen möchte, die Gerhardstraße hat für jeden etwas zu bieten.
