Ginnerstraße 50181 Bedburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ginnerstraße Bedburg
| Wohnung | 2179.17 € / m² |
| Haus | 2364.64 € / m² |
Mietspiegel Ginnerstraße Bedburg
| Kaltmiete | 10.71 € / m² |
| Nebenkosten | 2.94 € / m² |
| Warmmiete | 13.65 € / m² |
Bodenrichtwert Ginnerstraße Bedburg
| Erschlossen | 298.29 € / m² |
| Unerschlossen | 244.89 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ginnerstraße in 50181 Bedburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ginnerstraße 1 | 82 m² | 193.900,48 € |
| Ginnerstraße 2 | 125 m² | 295.580,00 € |
| Ginnerstraße 3 | 82 m² | 193.900,48 € |
| Ginnerstraße 4 | 106 m² | 250.651,84 € |
| Ginnerstraße 5 | 83 m² | 196.265,12 € |
| Ginnerstraße 6 | 111 m² | 262.475,04 € |
| Ginnerstraße 7 | 83 m² | 196.265,12 € |
| Ginnerstraße 8 | 91 m² | 215.182,24 € |
| Ginnerstraße 9 | 142 m² | 335.778,88 € |
| Ginnerstraße 11 | 97 m² | 229.370,08 € |
| Ginnerstraße 12 | 147 m² | 347.602,08 € |
| Ginnerstraße 13 | 89 m² | 210.452,96 € |
| Ginnerstraße 14 | 116 m² | 274.298,24 € |
| Ginnerstraße 15 | 141 m² | 333.414,24 € |
| Ginnerstraße 17 | 120 m² | 283.756,80 € |
| Ginnerstraße 19 | 120 m² | 283.756,80 € |
| Ginnerstraße 21 | 105 m² | 248.287,20 € |
| Ginnerstraße 23 | 105 m² | 248.287,20 € |
| Ginnerstraße 25 | 146 m² | 345.237,44 € |
| Ginnerstraße 27 | 108 m² | 255.381,12 € |
| Ginnerstraße 29 | 123 m² | 290.850,72 € |
| Ginnerstraße 31 | 75 m² | 177.348,00 € |
| Ginnerstraße 33 | 101 m² | 238.828,64 € |
| Ginnerstraße 35 | 115 m² | 271.933,60 € |
| Ginnerstraße 37 | 110 m² | 260.110,40 € |
| Ginnerstraße 39 | 126 m² | 297.944,64 € |
| Ginnerstraße 41 | 102 m² | 241.193,28 € |
| Ginnerstraße 43 | 87 m² | 205.723,68 € |
| Ginnerstraße 45 | 69 m² | 163.160,16 € |
| Ginnerstraße 47 | 163 m² | 385.436,32 € |
| Ginnerstraße 49 | 118 m² | 279.027,52 € |
| Ginnerstraße 51 | 137 m² | 323.955,68 € |
| Ginnerstraße 53 | 156 m² | 368.883,84 € |
| Gesamt | 3.681,00 m² | 8.704.239,84 € |
Ginnerstraße in Bedburg: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Ginnerstraße in Bedburg ist nicht nur eine einfache Verkehrsverbindung, sondern ein Ort voller Geschichte, Charme und lebendiger Gemeinschaft. Diese Straße spielt eine zentrale Rolle im täglichen Leben der Stadtbewohner und bietet eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne.
Eine Straße mit historischem Flair
Die Ginnerstraße hat ihren eigenen unverwechselbaren Charakter, der durch die Kombination aus historischen Gebäuden und modernen Wohnhäusern geprägt ist. Die Architektur entlang der Straße zeugt von der reichen Geschichte der Region und lädt Besucher dazu ein, mehr über die Vergangenheit von Bedburg zu erfahren.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Ginnerstraße finden sich zahlreiche lokale Geschäfte und Dienstleistungen, die den Bewohnern und Besuchern eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten bieten. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu praktischen Dienstleistungsanbietern – die Straße ist ein pulsierendes Zentrum des lokalen Handels.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Ginnerstraße ist gut in das Verkehrsnetz von Bedburg eingebunden und bietet eine hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende, die die Region erkunden möchten.
Gemeinschaft und Veranstaltungen
Die Ginnerstraße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Zentrum der Gemeinschaft. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Feste statt, die Menschen aus der ganzen Stadt anziehen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit fördern. Diese Events tragen dazu bei, die lebendige und einladende Atmosphäre der Straße zu erhalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ginnerstraße in Bedburg mehr ist als nur eine Straße. Sie ist ein Spiegelbild der Stadtgeschichte, ein Zentrum des lokalen Lebens und ein Ort, an dem Tradition und Moderne harmonisch miteinander verschmelzen. Für alle, die Bedburg besuchen oder hier leben, ist die Ginnerstraße ein unverzichtbarer Bestandteil des Stadtbildes.
